Note esplicative:
Le rilevazioni sono svolte in 4 punti vendita per provincia, così composti: 1 esercizio di vicinato, 1 supermercato medio, 1 ipermercato, 1 hard discount
La rilevazione è svolta una volta a settimana (mercoledì o giovedì) e riguarda i prodotti locali stagionali.
Per l'ortofrutta vengono rilevati i prodotti stagionali.
Rilevazione effettuata in data 09-09-2010 (Tipologia A)
I prezzi sono espressi al Kg, salvo dove diversamente indicato.
Ortaggi
| Tipo prodotto |
Prezzo Medio TS |
Prezzo Medio UD |
Prezzo Medio PN |
Prezzo Medio GO |
Prezzo Medio Regionale |
| Asparagi bianchi | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broccoli | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carote | 1.17 | 1.05 | 1.38 | 1.07 | 1.17 |
| Cavoli | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cetrioli | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cipolla bianca | 1.50 | 1.36 | 1.31 | 1.48 | 1.41 |
| Fagioli borlotti essicati | --- | 2.79 | 2.60 | 5.83 | 3.74 |
| Fagiolini | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finocchi | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lattuga gentile | 2.25 | 2.37 | 2.35 | 2.18 | 2.29 |
| Melanzane | 1.86 | 1.82 | 1.79 | 1.48 | 1.74 |
| Patate comuni | 0.85 | 0.89 | 1.01 | 0.85 | 0.90 |
| Peperoni | 2.46 | 2.72 | 2.29 | 2.43 | 2.48 |
| Pomodori a grappolo | 2.41 | 1.94 | 1.94 | 1.78 | 2.02 |
| Sedano verde | 1.81 | 1.37 | 1.87 | 1.58 | 1.66 |
| Spinaci | 3.80 | 3.69 | 2.09 | 3.81 | 3.35 |
| Zucchine | 1.75 | 2.59 | 1.85 | 2.06 | 2.06 |
[ ↑ torna all'inizio ]
Frutta
| Tipo prodotto |
Prezzo Medio TS |
Prezzo Medio UD |
Prezzo Medio PN |
Prezzo Medio GO |
Prezzo Medio Regionale |
| Ciliegie | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cocomero | 0.56 | 0.40 | 0.59 | 0.83 | 0.60 |
| Fragole | 14.00 | 13.20 | 9.96 | 8.29 | 11.36 |
| Kiwi | 3.28 | 2.63 | 2.89 | 2.73 | 2.88 |
| Mele Fuji | 2.37 | --- | 1.99 | --- | 2.18 |
| Mele golden | 1.61 | 1.57 | 1.53 | 1.66 | 1.59 |
| Melone | 1.38 | 1.24 | 1.10 | 0.98 | 1.18 |
| Pere abate | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesche | 1.65 | 1.66 | 1.94 | 1.47 | 1.68 |
[ ↑ torna all'inizio ]
Carne
| Tipo prodotto |
Prezzo Medio TS |
Prezzo Medio UD |
Prezzo Medio PN |
Prezzo Medio GO |
Prezzo Medio Regionale |
| Braciola di maiale | 8.10 | 5.84 | 6.93 | 5.60 | 6.62 |
| Cosce di pollo | 5.12 | 3.13 | 4.27 | 4.83 | 4.34 |
| Costine di maiale | 6.16 | 5.42 | 5.79 | 5.32 | 5.67 |
| Cotechino | --- | --- | --- | --- | --- |
| Petto di pollo intero | 8.76 | 6.86 | 7.62 | 8.23 | 7.87 |
| Roastbeef di manzo | 22.70 | 17.52 | 16.38 | 18.60 | 18.80 |
| Salame nostrano 3 mesi | 10.80 | 13.85 | 14.05 | 13.88 | 13.15 |
| Salsiccia morello | 7.22 | 7.27 | 7.13 | 7.15 | 7.19 |
[ ↑ torna all'inizio ]
Latticini
| Tipo prodotto |
Prezzo Medio TS |
Prezzo Medio UD |
Prezzo Medio PN |
Prezzo Medio GO |
Prezzo Medio Regionale |
| Burro (250 gr) | 1.65 | 1.50 | 1.77 | 1.86 | 1.70 |
| Latteria 6 mesi | 9.26 | 9.56 | 9.92 | 11.73 | 10.12 |
| Mozzarella | 6.91 | 8.37 | 6.21 | 6.05 | 6.89 |
| Ricotta | 4.21 | 6.01 | 4.89 | 4.32 | 4.86 |
| Yoghurt frutta (2 vasetti x 125 gr.) | 0.66 | 0.76 | 0.73 | 0.92 | 0.77 |
[ ↑ torna all'inizio ]
Altro
| Tipo prodotto |
Prezzo Medio TS |
Prezzo Medio UD |
Prezzo Medio PN |
Prezzo Medio GO |
Prezzo Medio Regionale |
| Farina 00 | 0.46 | 0.62 | 0.48 | 0.76 | 0.58 |
| Farina per polenta | 0.67 | 0.78 | 0.63 | 0.61 | 0.67 |
| Uova medie (conf. da 6) | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.15 | 1.11 |
[ ↑ torna all'inizio ]
[ ↑ torna all'inizio ]